茂名学院高州师范分院第十七届运动会总分前十名(甲组)
|
| 女团体 | |||
单 位 | 总 分 | 单 位 | 总 分 | ||
第一名 | 505美术 | 201 | 504英语 | 196 | |
第二名 | 504英语 | 153 | 505音乐 | 165 | |
第三名 | 307数1 | 142 | 307数2 | 140 | |
第四名 | 306数1 | 126 | 306英1 | 128 | |
第五名 | 307地理 | 122 | 307英1 | 103 | |
第六名 | 306数2 | 110 | 505美术 | 84 | |
第七名 | 504美术 | 106 | 306英4 | 81 | |
第八名 | 307音乐 | 105 | 306中2 | 73 | |
第九名 | 307现教 | 100 | 308中2 | 70第一名多 | |
第十名 | 307数2 | 82 | 308英2 | 70 |
茂名学院高州师范分院第十七届运动会总分前六名(乙组)
组别 名次 | 男团体 | 女团体 | ||
单 位 | 总 分 | 单 位 | 总 分 | |
第一名 | 506美术 | 123 | 507音乐 | 94第二名6个 |
第二名 | 507美术 | 74 | 506音乐 | 94第二名4个 |
第三名 | 508美术 | 47 | 508美术 | 38 |
第四名 | 508音乐 | 33 | 508音乐 | 28 |
第五名 | 507音乐 | 29 | 507美术 | 27 |
第六名 | 506音乐 | 11 | 506美术 | 25 |
茂名学院高州师范分院第十七届运动会总分前六名(丙组)
名次 | 男团体 | 女团体 | |||||
单 位 | 总 分 | 单 位 | 总 分 | ||||
第一名 | 307体育 | 133 | 308体育 | 67.5 | |||
第二名 | 504体育 | 86 | 307体育 | 52 | |||
第三名 | 306体育 | 64 | 306体育 | 47.5 | |||
第四名 | 308体育 | 43 | 504体育 | 40 |
茂名学院高州师范分院第十七届运动会精神文明队的获奖情况:
中文系(4个班):
306中文(2)班:308中文(2)班 307中文(2) 307文秘班
英语系(5个班):
504英语班 307英语(2)班 306英语(1)班 308英语(2)班 306英语(2)班
数学系(5个班):307地理班 307数学(2)班 307数学(1)班 307现教班 308地理班
艺术系(6个)班:
504美术班 505美术班 508美术班 504音乐班 505音乐班 506音乐班
体育系(2个班):
306体育班 307体育班
茂名学院高州师范分院体艺科、体育系
2008年11月12日
编辑:吴铿劲 审核:吴铿劲